本ツールではブロックチェーンエクスプローラーなどでダウンロードが対応していない57個のマイナーチェーンのトランザクション、ERC20トークン、NFTの履歴のダウンロードに対応しています。
2025年5月時点でのダウンロードサポートチェーンは下記表の通りとなります。
No | チェーンID | ブロックチェーン | ガスシンボル |
---|---|---|---|
1 | 1088 | Metis | METIS |
2 | 7777777 | Zora | ETH |
3 | 57073 | Ink | ETH |
4 | 34443 | Mode | ETH |
5 | 424 | PGN | ETH |
6 | 166 | Omni Network | OMNI |
7 | 185 | Mint | ETH |
8 | 1135 | Lisk | ETH |
9 | 291 | Orderly | ETH |
10 | 303 | WYZth | WYZ |
11 | 6900 | Nibiru | NIBI |
12 | 357 | Pulsar | PLSR |
13 | 1853 | HighOctane | HO |
14 | 5566 | StraitsX | STX |
15 | 10849 | Lamina1 | L1 |
16 | 254 | Swan chain | ETH |
17 | 42069 | Coqnet | COQ |
18 | 504441 | Playdapp | PDA |
19 | 710420 | Tiltyard | TILT |
20 | 183 | ERNScan | ETH |
21 | 2818 | Morph | ETH |
22 | 7560 | Cyber | ETH |
23 | 8008 | Polynomial | ETH |
24 | 151 | Redbelly | RBNT |
25 | 42026 | Donatuz | ETH |
26 | 888888888 | Ancient8 | ETH |
27 | 43419 | GUNZ | GUN |
28 | 33979 | Funkichain | ETH |
29 | 5330 | Superseed | ETH |
30 | 7171 | Bitrock | BROCK |
31 | 21000000 | Corn | BTCN |
32 | 379 | KOROSHI | AVAX |
33 | 12150 | QChain | TILT |
34 | 16 | Coston | CFLR |
35 | 114 | Coston2 | C2FLR |
36 | 255 | Kroma | ETH |
37 | 7887 | Kinto | ETH |
38 | 3011 | PLAYA3ULL Games | 3ULL |
39 | 432204 | Dexalot | ALOT |
40 | 4337 | Beam | BEAM |
41 | 56288 | Boba BNB | BOBA |
42 | 88888 | Chiliz | CHZ |
43 | 1311 | DOS | DOS |
44 | 288 | Boba Ethereum | ETH |
45 | 1234 | StepNetwork | FITFI |
46 | 14 | Flare | FLR |
47 | 333000333 | Meld | gMELD |
48 | 53935 | DFK | JEWEL |
49 | 1080 | Mintara | MNTR |
50 | 10507 | Numbers | NUM |
51 | 19 | Songbird Canary | SGB |
52 | 2044 | Shrapnel | SHRAP |
53 | 6119 | UPTN | UPTN |
54 | 1992 | Hubble Exchange | USDC |
55 | 8888 | XANAchain | XETA |
56 | 62707 | Teleporter 1 | TELE1 |
57 | 70953 | Teleporter 2 | TELE2 |
ツールの使用マニュアルはこちら