本サロンで提供している「仮想通貨(暗号資産)税金自動仕訳補助ツール」にて新規チェーン及びコントラクトアドレス自動変換に新たに対応しました。
ソラナ含む98チェーン対応
ソラナ(Solana)やOP StackのKrakenのイーサリアムL2「Ink Chain(インクチェーン)」、新規EVMチェーンであるBera Chain(ベラチェーン)など98チェーンに対応しました。
イーサリアムエコシステム及びL2、zkEVM以外ではスタークネット(Starknet)、MOVEチェーンのSui($SUI)やAptos($APT)、ソラナが2025年5月現在対応している状態です。
また同様に新規対応したチェーンにつきましては、エクスプローラーなどから履歴がダウンロードできないチェーンの履歴ダウンロード対応(ダウンロード補助ツール参照)を行っています。
対応している98チェーンの一覧は下記表の通りとなります。
チェーンID | チェーン名 | ガスシンボル |
---|---|---|
1 | Ethererum | ETH |
42161 | Arbitrum One | ETH |
10 | OP Mainnet | ETH |
8453 | Base | ETH |
167000 | Taiko | ETH |
59144 | Linea | ETH |
324 | zkSync Era | ETH |
534352 | Scroll | ETH |
43114 | Avalanche | AVAX |
56 | BNB Chain | BNB |
137 | Polygon | POL |
42170 | Arbitrum Nova | ETH |
100 | Gnosis Chain | xDAI |
204 | opBNB | BNB |
42220 | Celo | CELO |
250 | Fantom | FTM |
1101 | Polygon zkEVM | ETH |
5000 | Mantle | MNT |
963 | BTCC | BTT |
81457 | Blast | ETH |
252 | Fraxtal | ETH |
480 | Worldchain | ETH |
1923 | Swell | ETH |
660279 | Xai | XAI |
130 | Unichain | ETH |
50104 | Sophon | SOPH |
2741 | Abstract | ETH |
80094 | Berachain | BERA |
146 | Sonic | S |
1284 | Moonbeam | GLMR |
1285 | Moonriver | MOVR |
25 | Cronos | CRO |
1111 | Wemix | WEMIX |
50 | XDC Network | XDC |
4352 | Memecore | M |
33139 | Apechain | APE |
c | Starknet | ETH |
b | Sui | SUI |
a | Aptos | APT |
f | Solana | SOL |
1088 | Metis | METIS |
7777777 | Zora | ETH |
57073 | Ink | ETH |
34443 | Mode | ETH |
424 | PGN | ETH |
166 | Omni Network | OMNI |
185 | Mint | ETH |
1135 | Lisk | ETH |
291 | Orderly | ETH |
303 | WYZth | WYZ |
6900 | Nibiru | NIBI |
357 | Pulsar | PLSR |
1853 | HighOctane | HO |
5566 | StraitsX | STX |
10849 | Lamina1 | L1 |
254 | Swan chain | ETH |
42069 | Coqnet | COQ |
504441 | Playdapp | PDA |
710420 | Tiltyard | TILT |
183 | ERNScan | ETH |
2818 | Morph | ETH |
7560 | Cyber | ETH |
8008 | Polynomial | ETH |
151 | Redbelly | RBNT |
42026 | Donatuz | ETH |
888888888 | Ancient8 | ETH |
43419 | GUNZ | GUN |
33979 | Funkichain | ETH |
5330 | Superseed | ETH |
7171 | Bitrock | BROCK |
21000000 | Corn | BTCN |
379 | KOROSHI | AVAX |
12150 | QChain | TILT |
16 | Coston | CFLR |
114 | Coston2 | C2FLR |
255 | Kroma | ETH |
7887 | Kinto | ETH |
3011 | PLAYA3ULL Games | 3ULL |
432204 | Dexalot | ALOT |
4337 | Beam | BEAM |
56288 | Boba BNB | BOBA |
88888 | Chiliz | CHZ |
1311 | DOS | DOS |
288 | Boba Ethereum | ETH |
1234 | StepNetwork | FITFI |
14 | Flare | FLR |
333000333 | Meld | gMELD |
53935 | DFK | JEWEL |
1080 | Mintara | MNTR |
10507 | Numbers | NUM |
19 | Songbird Canary | SGB |
2044 | Shrapnel | SHRAP |
6119 | UPTN | UPTN |
1992 | Hubble Exchange | USDC |
8888 | XANAchain | XETA |
62707 | Teleporter 1 | TELE1 |
70953 | Teleporter 2 | TELE2 |
仮想通貨(暗号資産)の確定申告\決算のための税金計算手順についてはリサーチレポート「【完全ガイド】0からわかる仮想通貨(暗号資産)の確定申告及び法人の決算のやり方」を参照してください。
1.4万コントラクトの自動認識リスト
また各チェーンごとにDeFiやNFT、スパムなどのコントラクトアドレスの自動変換による認識においてコントラクトリストを大幅にアップデートし、1万4334コントラクトに現在対応しています。
主なコントラクト対応数としては
イーサリアム(Ethereum):2479コントラクト
アービトラム・ワン(Arbitrum One):1974コントラクト
オプティミズム(Optimism):1256コントラクト
ベース(Base):1095コントラクト
ソラナ(Solana):3187コントラクト
となっています。
全チェーンの対応コントラクトリストは下記の通りです。
No | チェーン名 | 種類 | コントラクト認識数 |
---|---|---|---|
1 | Ethereum | L1 | 2479 |
2 | Arbitrum One | L2 | 1974 |
3 | Optimism | L2 | 1256 |
4 | Solana | ソラナ | 3187 |
5 | zkSync Era | zkEVM | 375 |
6 | Linea | zkEVM | 263 |
7 | Scroll | zkEVM | 175 |
8 | Polygon zkEVM | zkEVM | 105 |
9 | Base | OP Stack | 1139 |
10 | Mantle | OP Stack | 210 |
11 | Unichain | OP Stack | 15 |
12 | Worldchain | OP Stack | 16 |
13 | Mode Chain | OP Stack | 13 |
14 | Zora | OP Stack | 22 |
15 | Fraxtal | OP Stack | 12 |
16 | Ink | OP Stack | 12 |
17 | Swell | OP Stack | 4 |
18 | opBNB | OP Stack | 16 |
19 | Abstract | ZK Stack | 4 |
20 | Polygon | EVMチェーン | 1095 |
21 | BNB | EVMチェーン | 922 |
22 | Avalanche | EVMチェーン | 341 |
23 | Gnosis | EVMチェーン | 261 |
24 | Celo | EVMチェーン | 119 |
25 | Fantom | EVMチェーン | 33 |
26 | Berachain | EVMチェーン | 8 |
27 | Moonbeam | EVMチェーン | 11 |
28 | Sonic | EVMチェーン | 7 |
29 | Apechain | EVMチェーン | 6 |
30 | Moonriver | EVMチェーン | 6 |
31 | Xai | EVMチェーン | 4 |
32 | Cronos | EVMチェーン | 7 |
33 | Metis | L2 | 102 |
34 | Arbitrum Nova | L2 | 18 |
35 | Blast | L2 | 9 |
36 | Taiko | L2 | 71 |
37 | Sui | MOVEチェーン | 18 |
38 | Aptos | MOVEチェーン | 18 |
今年10月を目処にメジャーチェーンは各1000コントラクト、マイナーチェーンは100コントラクトを順次追加していく予定
Check
仮想通貨総仕訳ツールに新機能の実装
税金計算した後のデータを月ごとに総集計し、期末日でMFクラウド対応の簿記形式CSVに変換する仮想通貨(暗号資産)自動総集計ツールに新機能を実装しました。
仮想通貨(暗号資産)自動総集計ツール:https://bokujyuumai-salon.ethereum-japan.net/mf-cloud-converter
対応は法人における未収入金などの下記表の自動対応となっています。
No | 新機能 |
---|---|
1 | 前年未収入金処理の自動対応 |
2 | 今期未収計上の自動対応 |
3 | 法人の期末評価課税の自動対応 |
ツールのバグ修正
トランザクション手数料の自動仕訳において、仮想通貨取引所や他EOAなどからの入金における手数料が手数料として仕訳認識されていたバグを修正しました。
自動総集計ツールにてエアドロップなどの取得単価0円の暗号資産勘定を売却した時、取引が認識されないバグを修正しました。簿記上では新規TGEされたエアドロップの暗号資産勘定は0円である場合、諸口の計算における利益から暗号資産勘定を引いた場合の損益計算時に暗号資産勘定が0になっていたことが原因となっています。
墨汁うまいに質問する
本ツール、仮想通貨の税金処理における質問などについては会員専用コミュニティの #税金と規制雑談 にていつでも受け付けています。本サロン会員ではない場合、上記「お問い合わせ」からお気軽にご質問ください。