- 1 イーサリアム準備金のトレジャリー企業とNasdaq監視強化
- 2 トレジャリー企業への規制と監視強化報道
- 3 仮想通貨トレジャリーとNAV
- 4 ナスダックはSECの規制に遵守し投資家を守る必要がある
- 5 トレジャリー企業の今後とETH価格への影響
- 6 まとめ
ビットコイン準備金のMicroStrategy($MSTR)やイーサリアム準備金のSharpLink Gaming($SBET)やBitmine($BMNR)といったいわゆる「仮想通貨トレジャリー企業」によりビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)価格は史上最高値を2025年に超えることができました。
特にイーサリアム準備金については上記2社に加え、SPAC上場予定のEther Machineの3社が競い合ってETHを購入しています。本稿ではこれらの仮想通貨トレジャリー企業の米国証券取引委員会(SEC)による規制動向とETH価格への影響について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
仮想通貨(暗号資産)トレジャリー企業については墨汁マガジンVol.1155「イーサリアム準備金のような仮想通貨トレジャリー企業が成功する理由と失敗例」を参照してください。
イーサリアム準備金のトレジャリー企業とNasdaq監視強化
トレジャリー企業だけでなく、イーサリアムエコシステムもイーサリアム準備金を採用する動きが加速しており、NASDAQ上場のトレジャリー企業を含むETH保有数は下記表の通りとなります(*2025年9月時点)
企業/プロジェクト | シンボル | 上場 | 上場 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitmine | BMNR | NASDAQ | 2,069,443ETH | 上場企業 |
2 | SharpLink Gaming | SBET | NASDAQ | 837,230ETH | 上場企業 |
3 | Ether Machine | DYNX | SPAC予定 | 495,360ETH | |
4 | イーサリアム財団 | N/A | 229,670ETH | 財団 | |
5 | PulseChain | PLS | 166,303ETH | プロジェクト | |
6 | Coinbase | COIN | NASDAQ | 136,780ETH | 上場企業 |
7 | Bit Digital | BTBT | NASDAQ | 120,306ETH | 上場企業 |
8 | ETHZilla | ETHZ | NASDAQ | 102,240ETH | 上場企業 |
9 | Mantle | MNT | 101,867ETH | プロジェクト | |
10 | Golem財団 | GLM | 100,930ETH | 財団 | |
11 | BTCS Inc. | BTCS | NASDAQ | 70,030ETH | 上場企業 |
12 | Gnosis DAO | GNO | 66,587ETH | DAO | |
13 | アメリカ政府 | N/A | 60,030ETH | 政府 | |
14 | FG Nexus | FGNX | 48,440ETH | 上場企業 | |
15 | Lido DAO | LDO | 36,380ETH | DAO | |
16 | Ethereum Name Service | ENS | 27,560ETH | プロジェクト | |
17 | Frax Finance | FRAX | 23,210ETH | プロジェクト | |
18 | Arbitrum DAO | ARB | 22,400ETH | DAO | |
19 | Optimism財団 | OP | 17,900ETH | 財団 | |
20 | Zentry | ZENT | 16,640ETH | プロジェクト | |
21 | Status | SNT | 16,170ETH | プロジェクト | |
22 | GameSquare Holdings | GAME | NASDAQ | 15,630ETH | 上場企業 |
23 | Request Network | REQ | 13,380ETH | プロジェクト | |
24 | Aave DAO | AAVE | 13,090ETH | プロジェクト | |
25 | ETH Strategy | STRAT | 12,400ETH | プロジェクト | |
26 | Onchain財団 | LISK | 10,220ETH | 財団 | |
27 | Yungen Financial | 0376 | 香港 | 10,000ETH | 上場企業 |
28 | Intchains Group | ICG | NASDAQ | 7,025ETH | 上場企業 |
29 | KR1 plc | KROEF | OTC | 5,505ETH | 非上場企業 |
30 | IVD | 1931HK | 5,200ETH | 上場企業 | |
31 | Kleros | 非上場 | 4,031ETH | 非上場企業 | |
32 | ミシガン州 | 4,000ETH | 政府 | ||
33 | Nouns | 3,606ETH | |||
34 | BrainDAO | IQ | 3,300ETH | プロジェクト | |
35 | Gitcoin | GTC | 2,800ETH | プロジェクト | |
36 | Axie Infinity | AXS | 2,600ETH | プロジェクト | |
37 | Exodus | EXOD | NYSE | 2,550ETH | 上場企業 |
38 | Fluid | FLUID | 非上場 | 2,500ETH | 非上場企業 |
39 | Api3 DAO | API3 | 2,400ETH | DAO | |
40 | BTC Digital Ltd | BTCT | NASDAQ | 2,100ETH | 上場企業 |
41 | UNCX Network | UNCX | 非上場 | 1,700ETH | 非上場企業 |
42 | Aavegotchi DAO | GHST | 1,200ETH | DAO | |
43 | Renzo Protocol | REZ | 1,100ETH | プロジェクト | |
44 | kpk | KPK | 1,036ETH | ||
45 | Cartesi財団 | CTSI | 1,000ETH | 財団 | |
46 | Obol | OBOL | 800ETH | ||
47 | Bankless | N/A | 非上場 | 700ETH | 非上場企業 |
48 | Balancer | BAL | 630ETH | プロジェクト | |
49 | ブータン政府 | N/A | 495ETH | 政府 | |
50 | Moss Ethereum | MOSS | CSE | 317ETH | 上場企業 |
51 | Freysa | FAI | 312ETH | プロジェクト | |
52 | Ekubo Protocol | EKUBO | 300ETH | プロジェクト | |
53 | The DeFi Collective | 170ETH | プロジェクト | ||
54 | Octav | 非上場 | 159ETH | 非上場企業 | |
55 | Centaurus Energy Inc | CTARF | OTC | 137ETH | 非上場企業 |
Bitmine($BMNR)はついに200万ETHの大台を突破、MetamaskのConsensysリードのSharpLink Gamingを圧倒する形となっており、SharpLink Gaming($SBET)は100万ETHを直近では目指していると言えるでしょう。
またSPAC上場を予定しているEther Machine($DYNX)は50万ETHで上場を予定しており、予定の購入数に達した状態です。一方でリーク報道ではこれら仮想通貨トレジャリーナスダック(Nasdaq)が資金調達方法について監視と規制強化を行うとされており、トレジャリー企業の株価が停滞している状態です。
トレジャリー企業への規制と監視強化報道
リーク報道によると
「ナスダックは株主に対して仮想通貨購入のための資金調達に投票を行うように求め、この報道によりMicroStrategy($MSTR)やSharpLink Gaming($SBET)の株価が下落した」
というものです。
これはどういうことかというと、現状の仮想通貨トレジャリー企業は自己判断で経営陣側が資金調達を行い、それ