ビットコイン準備金のMicroStrategy($MSTR)やイーサリアム準備金のSharpLink Gaming($SBET)やBitmine($BMNR)といったいわゆる「仮想通貨トレジャリー企業」によりビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)価格は史上最高値を2025年に超えることができました。
特にイーサリアム準備金については上記2社に加え、SPAC上場予定のEther Machineの3社が競い合ってETHを購入しています。本稿ではこれらの仮想通貨トレジャリー企業の米国証券取引委員会(SEC)による規制動向とETH価格への影響について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
仮想通貨(暗号資産)トレジャリー企業については墨汁マガジンVol.1155「イーサリアム準備金のような仮想通貨トレジャリー企業が成功する理由と失敗例」を参照してください。
イーサリアム準備金のトレジャリー企業とNasdaq監視強化
トレジャリー企業だけでなく、イーサリアムエコシステムもイーサリアム準備金を採用する動きが加速しており、NASDAQ上場のトレジャリー企業を含むETH保有数は下記表の通りとなります(*2025年9月時点)
| 企業/プロジェクト | シンボル | 上場 | イーサリアム準備金 | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmine | BMNR | NASDAQ | 4,595,562ETH | 上場企業 |
| 2 | SharpLink Gaming | SBET | NASDAQ | 863,021ETH | 上場企業 |
| 3 | Ether Machine | DYNX | SPAC予定 | 496,712ETH | |
| 4 | イーサリアム財団 | N/A | 209,465ETH | 財団 | |
| 5 | Bit Digital | BTBT | NASDAQ | 155,434ETH | 上場企業 |
| 6 | Coinbase | COIN | NASDAQ | 151,175ETH | 上場企業 |
| 7 | Mantle | MNT | 101,867ETH | プロジェクト | |
| 8 | Golem財団 | GLM | 101,030ETH | 財団 | |
| 9 | ETHZilla | ETHZ | NASDAQ | 93,786ETH | 上場企業 |
| 10 | BTCS Inc. | BTCS | NASDAQ | 70,028ETH | 上場企業 |
| 11 | Gnosis DAO | GNO | 66,587ETH | DAO | |
| 12 | アメリカ政府 | N/A | 60,027ETH | 政府 | |
| 13 | FG Nexus | FGNX | NASDAQ | 50,770ETH | 上場企業 |
| 14 | Lido DAO | LDO | 39,721ETH | DAO | |
| 15 | Ethereum Name Service | ENS | 26,814ETH | プロジェクト | |
| 16 | Frax Finance | FRAX | 23,210ETH | プロジェクト | |
| 17 | Optimism財団 | OP | 21,500ETH | 財団 | |
| 18 | Aave DAO | AAVE | 19,417ETH | プロジェクト | |
| 19 | Arbitrum DAO | ARB | 16,254ETH | DAO | |
| 20 | GameSquare Holdings | GAME | NASDAQ | 15,630ETH | 上場企業 |
| 21 | Onchain財団 | LISK | 14,311ETH | 財団 | |
| 22 | Zentry | ZENT | 14,189ETH | プロジェクト | |
| 23 | Request Network | REQ | 13,398ETH | プロジェクト | |
| 24 | Status | SNT | 12,487ETH | プロジェクト | |
| 25 | ETH Strategy | STRAT | 12,040ETH | プロジェクト | |
| 26 | Yungen Financial | 0376 | 香港 | 10,000ETH | 上場企業 |
| 27 | Intchains Group | ICG | NASDAQ | 8,816ETH | 上場企業 |
| 28 | KR1 plc | KROEF | OTC | 5,505ETH | 非上場企業 |
| 29 | IVD | 1931HK | 5,200ETH | 上場企業 | |
| 30 | Kleros | 非上場 | 4,031ETH | 非上場企業 | |
| 31 | ミシガン州 | 4,000ETH | 政府 | ||
| 32 | Nouns | 3,606ETH | |||
| 33 | BrainDAO | IQ | 3,300ETH | プロジェクト | |
| 34 | Gitcoin | GTC | 2,800ETH | プロジェクト | |
| 35 | Axie Infinity | AXS | 2,600ETH | プロジェクト | |
| 36 | Exodus | EXOD | NYSE | 2,550ETH | 上場企業 |
| 37 | Fluid | FLUID | 非上場 | 2,500ETH | 非上場企業 |
| 38 | Api3 DAO | API3 | 2,400ETH | DAO | |
| 39 | BTC Digital Ltd | BTCT | NASDAQ | 2,100ETH | 上場企業 |
| 40 | UNCX Network | UNCX | 非上場 | 1,700ETH | 非上場企業 |
| 41 | Aavegotchi DAO | GHST | 1,200ETH | DAO | |
| 42 | Renzo Protocol | REZ | 1,100ETH | プロジェクト | |
| 43 | kpk | KPK | 1,036ETH | ||
| 44 | Cartesi財団 | CTSI | 1,000ETH | 財団 | |
| 45 | Obol | OBOL | 800ETH | ||
| 46 | Bankless | N/A | 非上場 | 700ETH | 非上場企業 |
| 47 | Balancer | BAL | 630ETH | プロジェクト | |
| 48 | ブータン政府 | N/A | 495ETH | 政府 | |
| 49 | Moss Ethereum | MOSS | CSE | 317ETH | 上場企業 |
| 50 | Freysa | FAI | 312ETH | プロジェクト | |
| 51 | Ekubo Protocol | EKUBO | 300ETH | プロジェクト | |
| 52 | The DeFi Collective | 170ETH | プロジェクト | ||
| 53 | Octav | 非上場 | 159ETH | 非上場企業 | |
| 54 | Centaurus Energy Inc | CTARF | OTC | 137ETH | 非上場企業 |
Bitmine($BMNR)はついに200万ETHの大台を突破、MetamaskのConsensysリードのSharpLink Gamingを圧倒する形となっており、SharpLink Gaming($SBET)は100万ETHを直近では目指していると言えるでしょう。
またSPAC上場を予定しているEther Machine($DYNX)は50万ETHで上場を予定しており、予定の購入数に達した状態です。一方でリーク報道ではこれら仮想通貨トレジャリーナスダック(Nasdaq)が資金調達方法について監視と規制強化を行うとされており、トレジャリー企業の株価が停滞している状態です。
トレジャリー企業への規制と監視強化報道
リーク報道によると
「ナスダックは株主に対して仮想通貨購入のための資金調達に投票を行うように求め、この報道によりMicroStrategy($MSTR)やSharpLink Gaming($SBET)の株価が下落した」
というものです。
これはどういうことかというと、現状の仮想通貨トレジャリー企業は自己判断で経営陣側が資金調達を行い、それ
