仮想通貨(暗号資産)の「イーサリアム準備金」とは、上場企業やイーサリアムエコシステム上のプロジェクトがETHを準備金として保有すること、またはそのムーブメントを指す。
場合によっては「Strategic Ethereum Reserve」、つまり戦略的イーサリアム準備金と表現されることが多い。2025年7月時点でSharpLink Gaming($SBET)や米最大手仮想通貨取引所コインベース(Coinbase)を筆頭に187万ETHが上場企業などによって保有されている。
企業/プロジェクト | シンボル | 上場 | 上場 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitmine | BMNR | NASDAQ | 2,069,443ETH | 上場企業 |
2 | SharpLink Gaming | SBET | NASDAQ | 837,230ETH | 上場企業 |
3 | Ether Machine | DYNX | SPAC予定 | 495,360ETH | |
4 | イーサリアム財団 | N/A | 229,670ETH | 財団 | |
5 | PulseChain | PLS | 166,303ETH | プロジェクト | |
6 | Coinbase | COIN | NASDAQ | 136,780ETH | 上場企業 |
7 | Bit Digital | BTBT | NASDAQ | 120,306ETH | 上場企業 |
8 | ETHZilla | ETHZ | NASDAQ | 102,240ETH | 上場企業 |
9 | Mantle | MNT | 101,867ETH | プロジェクト | |
10 | Golem財団 | GLM | 100,930ETH | 財団 | |
11 | BTCS Inc. | BTCS | NASDAQ | 70,030ETH | 上場企業 |
12 | Gnosis DAO | GNO | 66,587ETH | DAO | |
13 | アメリカ政府 | N/A | 60,030ETH | 政府 | |
14 | FG Nexus | FGNX | 48,440ETH | 上場企業 | |
15 | Lido DAO | LDO | 36,380ETH | DAO | |
16 | Ethereum Name Service | ENS | 27,560ETH | プロジェクト | |
17 | Frax Finance | FRAX | 23,210ETH | プロジェクト | |
18 | Arbitrum DAO | ARB | 22,400ETH | DAO | |
19 | Optimism財団 | OP | 17,900ETH | 財団 | |
20 | Zentry | ZENT | 16,640ETH | プロジェクト | |
21 | Status | SNT | 16,170ETH | プロジェクト | |
22 | GameSquare Holdings | GAME | NASDAQ | 15,630ETH | 上場企業 |
23 | Request Network | REQ | 13,380ETH | プロジェクト | |
24 | Aave DAO | AAVE | 13,090ETH | プロジェクト | |
25 | ETH Strategy | STRAT | 12,400ETH | プロジェクト | |
26 | Onchain財団 | LISK | 10,220ETH | 財団 | |
27 | Yungen Financial | 0376 | 香港 | 10,000ETH | 上場企業 |
28 | Intchains Group | ICG | NASDAQ | 7,025ETH | 上場企業 |
29 | KR1 plc | KROEF | OTC | 5,505ETH | 非上場企業 |
30 | IVD | 1931HK | 5,200ETH | 上場企業 | |
31 | Kleros | 非上場 | 4,031ETH | 非上場企業 | |
32 | ミシガン州 | 4,000ETH | 政府 | ||
33 | Nouns | 3,606ETH | |||
34 | BrainDAO | IQ | 3,300ETH | プロジェクト | |
35 | Gitcoin | GTC | 2,800ETH | プロジェクト | |
36 | Axie Infinity | AXS | 2,600ETH | プロジェクト | |
37 | Exodus | EXOD | NYSE | 2,550ETH | 上場企業 |
38 | Fluid | FLUID | 非上場 | 2,500ETH | 非上場企業 |
39 | Api3 DAO | API3 | 2,400ETH | DAO | |
40 | BTC Digital Ltd | BTCT | NASDAQ | 2,100ETH | 上場企業 |
41 | UNCX Network | UNCX | 非上場 | 1,700ETH | 非上場企業 |
42 | Aavegotchi DAO | GHST | 1,200ETH | DAO | |
43 | Renzo Protocol | REZ | 1,100ETH | プロジェクト | |
44 | kpk | KPK | 1,036ETH | ||
45 | Cartesi財団 | CTSI | 1,000ETH | 財団 | |
46 | Obol | OBOL | 800ETH | ||
47 | Bankless | N/A | 非上場 | 700ETH | 非上場企業 |
48 | Balancer | BAL | 630ETH | プロジェクト | |
49 | ブータン政府 | N/A | 495ETH | 政府 | |
50 | Moss Ethereum | MOSS | CSE | 317ETH | 上場企業 |
51 | Freysa | FAI | 312ETH | プロジェクト | |
52 | Ekubo Protocol | EKUBO | 300ETH | プロジェクト | |
53 | The DeFi Collective | 170ETH | プロジェクト | ||
54 | Octav | 非上場 | 159ETH | 非上場企業 | |
55 | Centaurus Energy Inc | CTARF | OTC | 137ETH | 非上場企業 |
*2025年7月末時点
米NASDAQ上場の「SharpLink Gaming」は戦略的イーサリアム準備金を構築するために自社株売りを介して612億円(4.25億ドル)を調達したことを発表。この資金調達はWeb3ウォレット最大手のMetamaskやイーサリアムzkEVMのLineaを開発するConsensys(コンセンシス)を筆頭に、Pantera CapitalやGalaxy Digital、Electir Capitalなどの複数のヘッジファンドから行われている。