仮想通貨(暗号資産)の「イーサリアム準備金」とは、上場企業やイーサリアムエコシステム上のプロジェクトがETHを準備金として保有すること、またはそのムーブメントを指す。
場合によっては「Strategic Ethereum Reserve」、つまり戦略的イーサリアム準備金と表現されることが多い。2025年5月現在、米最大手仮想通貨取引所コインベース(Coinbase)を筆頭に98.1万ETHが上場企業などによって保有されている。
企業/プロジェクト | シンボル | 上場 | ETH保有数 | |
---|---|---|---|---|
1 | イーサリアム財団 | N/A | 264,378ETH | |
2 | PulseChain | PLS | 166,303ETH | |
3 | コインベース | COIN | NASDAQ | 137,334ETH |
4 | Golem Foundation | GLM | 100,848ETH | |
5 | Gnosis DAO | GNO | 66,587ETH | |
6 | アメリカ政府 | N/A | 59,965ETH | |
7 | Lido DAO | LDO | 37,500ETH | |
8 | Ethereum Name Service | ENS | 34,801ETH | |
9 | Bit Digital | BTBT | NASDAQ | 27,623ETH |
10 | Arbitrum DAO | ARB | 20,000ETH | |
11 | BTCS Inc. | BTCS | NASDAQ | 12,500ETH |
12 | Onchain Foundation | 10,220ETH | ||
13 | Intchains Group | ICG | NASDAQ | 7,025ETH |
14 | Aave DAO | AAVE | 6,255ETH | |
15 | KR1 plc | KROEF | OTC | 5,505ETH |
16 | Kleros | 非上場 | 4,031ETH | |
17 | State of Michigan | 4,000ETH | ||
18 | Api3 DAO | 3,758ETH | ||
19 | Nouns | 3,606ETH | ||
20 | Exodus | EXOD | NYSE | 2,550ETH |
21 | UNCX Network | 非上場 | 1,700ETH | |
22 | kpk | 1,036ETH | ||
23 | Obol | 800ETH | ||
24 | Bankless | 非上場 | 700ETH | |
25 | Balancer | BAL | 630ETH | |
26 | ブータン政府 | 495ETH | ||
27 | Fluid | 非上場 | 324ETH | |
28 | Moss Ethereum | MOSS | CSE | 317ETH |
29 | Freysa | 312ETH | ||
30 | Ekubo Protocol | EKUBO | 300ETH | |
31 | The DeFi Collective | 170ETH | ||
32 | Octav | 非上場 | 159ETH |
*2025年5月末時点
米NASDAQ上場の「SharpLink Gaming」は戦略的イーサリアム準備金を構築するために自社株売りを介して612億円(4.25億ドル)を調達したことを発表。この資金調達はWeb3ウォレット最大手のMetamaskやイーサリアムzkEVMのLineaを開発するConsensys(コンセンシス)を筆頭に、Pantera CapitalやGalaxy Digital、Electir Capitalなどの複数のヘッジファンドから行われている。