仮想通貨(暗号資産)の「イーサリアム準備金」とは、上場企業やイーサリアムエコシステム上のプロジェクトがETHを準備金として保有すること、またはそのムーブメントを指す。
場合によっては「Strategic Ethereum Reserve」、つまり戦略的イーサリアム準備金と表現されることが多い。2025年7月時点でSharpLink Gaming($SBET)や米最大手仮想通貨取引所コインベース(Coinbase)を筆頭に187万ETHが上場企業などによって保有されている。
企業/プロジェクト | シンボル | 上場 | イーサリアム保有数 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitmine Immersion Tech | BMNR | NASDAQ | 566,776ETH | 上場企業 |
2 | SharpLink Gaming | SBET | NASDAQ | 360,807ETH | 上場企業 |
3 | イーサリアム財団 | N/A | 238,500ETH | 財団 | |
4 | Ether Machine | SPAC予定 | 169,984ETH | ||
5 | PulseChain | PLS | 166,303ETH | プロジェクト | |
6 | Coinbase | COIN | NASDAQ | 137,334ETH | 上場企業 |
7 | Bit Digital | BTBT | NASDAQ | 120,306ETH | 上場企業 |
8 | Golem財団 | GLM | 100,848ETH | 財団 | |
9 | Gnosis DAO | GNO | 66,587ETH | DAO | |
10 | アメリカ政府 | N/A | 59,965ETH | 政府 | |
11 | BTCS Inc. | BTCS | NASDAQ | 55,788ETH | 上場企業 |
12 | Lido DAO | LDO | 37,500ETH | DAO | |
13 | Ethereum Name Service | ENS | 34,801ETH | プロジェクト | |
14 | Frax Finance | FRAX | 23,200ETH | プロジェクト | |
15 | Arbitrum DAO | ARB | 20,000ETH | DAO | |
16 | Status | SNT | 18,800ETH | プロジェクト | |
17 | Optimism財団 | OP | 17,900ETH | 財団 | |
18 | Request Network | REQ | 13,300ETH | プロジェクト | |
19 | Zentry | ZENT | 12,100ETH | プロジェクト | |
20 | Onchain財団 | LISK | 10,220ETH | 財団 | |
21 | GameSquare Holdings | GAME | NASDAQ | 10,171ETH | 上場企業 |
22 | ETH Strategy | STRAT | 7,900ETH | プロジェクト | |
23 | Intchains Group | ICG | NASDAQ | 7,025ETH | 上場企業 |
24 | Aave DAO | AAVE | 6,255ETH | プロジェクト | |
25 | KR1 plc | KROEF | OTC | 5,505ETH | 非上場企業 |
26 | Kleros | 非上場 | 4,031ETH | 非上場企業 | |
27 | ミシガン州 | 4,000ETH | 政府 | ||
28 | Nouns | 3,606ETH | |||
29 | BrainDAO | IQ | 3,300ETH | プロジェクト | |
30 | Gitcoin | GTC | 2,800ETH | プロジェクト | |
31 | Axie Infinity | AXS | 2,600ETH | プロジェクト | |
32 | Exodus | EXOD | NYSE | 2,550ETH | 上場企業 |
33 | Fluid | 非上場 | 2,500ETH | 非上場企業 | |
34 | Api3 DAO | 2,400ETH | DAO | ||
35 | BTC Digital Ltd | BTCT | NASDAQ | 2,100ETH | 上場企業 |
36 | UNCX Network | 非上場 | 1,700ETH | 非上場企業 | |
37 | kpk | 1,036ETH | |||
38 | Obol | 800ETH | |||
39 | Bankless | 非上場 | 700ETH | 非上場企業 | |
40 | Balancer | BAL | 630ETH | プロジェクト | |
41 | ブータン政府 | 495ETH | 政府 | ||
42 | Moss Ethereum | MOSS | CSE | 317ETH | 上場企業 |
43 | Freysa | 312ETH | |||
44 | Ekubo Protocol | EKUBO | 300ETH | プロジェクト | |
45 | The DeFi Collective | 170ETH | |||
46 | Octav | 非上場 | 159ETH | 非上場企業 | |
47 | Centaurus Energy Inc | CTARF | OTC | 137ETH | 非上場企業 |
*2025年7月末時点
米NASDAQ上場の「SharpLink Gaming」は戦略的イーサリアム準備金を構築するために自社株売りを介して612億円(4.25億ドル)を調達したことを発表。この資金調達はWeb3ウォレット最大手のMetamaskやイーサリアムzkEVMのLineaを開発するConsensys(コンセンシス)を筆頭に、Pantera CapitalやGalaxy Digital、Electir Capitalなどの複数のヘッジファンドから行われている。