イーサリアムETFとは主に米国における米国証券取引委員会(SEC)によってローンチ、及び上場が承認されたイーサリアムのETF(上場投資信託)を指す。
イーサリアムETFには主に3種類のETFが存在し、
・現物型イーサリアムETF
・先物型イーサリアムETF(イーサリアム先物ETF)
・レバレッジ型イーサリアムETF
となっている。
米国において最初となるイーサリアムETFは「CMEイーサリアム先物を運用するイーサリアム先物ETF」であり、VanEckやValkyrieのイーサリアム先物ETFがSECによって2023年9月29日に承認された。
その後ETH現物を運用するいわゆる「現物型イーサリアムETF」は遅れるところ8ヶ月後の2024年5月23日にSECによりローンチが承認された。先物型イーサリアムETFと異なり現物型イーサリアムETFではブラックロックが筆頭となってETFを申請しており、実際の取引が承認されたのは2024年7月23日となった。その間にイーサリアムレバレッジETFが初めて承認され、「Volatility Shares 2x Ether Strategy ETF:$ETHU」が2024年6月4日より取引を開始している。
2025年5月現在、現物型イーサリアムETFはSECによって9つ承認されており取引されている。
No. | ETF運用会社 | シンボル | ETF名 | AUM(運用額) | ETH運用数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックロック | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 2,966.59億円 | 1,139,814 | 1,139,814 |
2 | グレースケール | ETHE | Grayscale Ethereum Trust ETF | 3,001.76億円 | 1,153,328 | 1,153,328 |
3 | グレースケール | ETHA | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 1,154.05億円 | 443,404 | 443,404 |
4 | フィデリティ | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 999.37億円 | 383,973 | 383,973 |
5 | ビットワイズ | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 246.00億円 | 94,517 | 94,517 |
6 | ヴァンエッグ | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 116.26億円 | 44,668 | 44,668 |
7 | フランクリン・テンプルトン | EZET | Franklin Ethereum ETF | 30.65億円 | 11,775 | 11,775 |
8 | インベスコ | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 19.56億円 | 7,516 | 7,516 |
9 | 21シェアーズ | CETH | 21Shares Core Ethereum ETF | 23.29億円 | 8,948 | 8,948 |
*AUM及びETH保有数は2024年11末時点
No. | ETF運用会社 | シンボル | ETF名 | AUM(運用額) |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァンエッグ | EFUT | VanEck Ethereum Strategy ETF | $19,670,000 |
2 | プロシェアーズ | EETH | ProShares Ether ETF | $19,840,000 |
3 | ビットワイズ | AETH | Bitwise Ethereum Strategy | $7,890,000 |
4 | アーク | ARKZ | ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF | $6,790,000 |
*AUMは2024年11末時点