イーサリアムETFとは主に米国における米国証券取引委員会(SEC)によってローンチ、及び上場が承認されたイーサリアムのETF(上場投資信託)を指す。
イーサリアムETFには主に3種類のETFが存在し、
・現物型イーサリアムETF
・先物型イーサリアムETF(イーサリアム先物ETF)
・レバレッジ型イーサリアムETF
となっている。
米国において最初となるイーサリアムETFは「CMEイーサリアム先物を運用するイーサリアム先物ETF」であり、VanEckやValkyrieのイーサリアム先物ETFがSECによって2023年9月29日に承認された。
その後ETH現物を運用するいわゆる「現物型イーサリアムETF」は遅れるところ8ヶ月後の2024年5月23日にSECによりローンチが承認された。先物型イーサリアムETFと異なり現物型イーサリアムETFではブラックロックが筆頭となってETFを申請しており、実際の取引が承認されたのは2024年7月23日となった。その間にイーサリアムレバレッジETFが初めて承認され、「Volatility Shares 2x Ether Strategy ETF:$ETHU」が2024年6月4日より取引を開始している。
2024年11月現在、現物型イーサリアムETFはSECによって9つ承認されており取引されている。
No. | ETF運用会社 | シンボル | ETF名 | AUM(運用額) | ETH運用数 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックロック | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 3,368.93億円 | 628,492ETH | 0.25% |
2 | グレースケール | ETHE | Grayscale Ethereum Trust ETF | 8,025.53億円 | 1,497,207ETH | 2.50% |
3 | グレースケール | ETHA | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 2,290.87億円 | 427,374ETH | 0.15% |
4 | フィデリティ | FETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,246.38億円 | 232,520ETH | 0.25% |
5 | ビットワイズ | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 641.26億円 | 119,631ETH | 0.20% |
6 | ヴァンエッグ | ETHV | VanEck Ethereum ETF | 198.56億円 | 37,042ETH | 0.20% |
7 | フランクリン・テンプルトン | EZET | Franklin Ethereum ETF | 67.78億円 | 12,645ETH | 0.19% |
8 | インベスコ | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 52.53億円 | 9,799ETH | 0.25% |
9 | 21シェアーズ | CETH | 21Shares Core Ethereum ETF | 36.59億円 | 6,827ETH | 0.21% |
*AUM及びETH保有数は2024年11末時点
No. | ETF運用会社 | シンボル | ETF名 | AUM(運用額) |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァンエッグ | EFUT | VanEck Ethereum Strategy ETF | $19,670,000 |
2 | プロシェアーズ | EETH | ProShares Ether ETF | $19,840,000 |
3 | ビットワイズ | AETH | Bitwise Ethereum Strategy | $7,890,000 |
4 | アーク | ARKZ | ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF | $6,790,000 |
*AUMは2024年11末時点