最新の墨汁マガジン
イーサリアムの「zkVMs」とはZero-knowledge Virtual Machineの略であり、つまりゼロ知識証明(ZKP)のProofs(証明)の演算との互換性を持つバーチャルマシン、またはそれらを採用したネットワーク、プロジェクトを指す。
zkSync($ZK)に代表されるようなzkEVMはzkVMsのカテゴリに含まれ、StarkWareの開発するStarknetなどはzkEVMではないがzkVMsの分類となる。
| No | プロジェクト名 | zkVMs | 公式X(Twitter) | トークンシンボル | 資金調達額(億ドル) | ISA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zkSync | Boomjum 2.0 | @zksync | $ZK | 4.58億ドル | RISC-V |
| 2 | Starknet | StarkV | @Starknet | $STRK | 2.83億ドル | RISC-V |
| 3 | Polygon zkEVM | ZisK | @0xPolygon | $POL(MATIC) | 4.57億ドル | RISC-V |
| 4 | Scroll | Euclid(OpenVM) | @Scroll_ZKP | $SCR | 0.80億ドル | RISC-V |
| 5 | Linea | Linea EVM | @LineaBuild | $LINEA | 7.25億ドル | EVM |
| 6 | Succinct | SP1 | @SuccinctLabs | *TBA | 0.55億ドル | RISC-V |
| 7 | RISC Zero | R0VM | @RiscZero | N/A | 0.52億ドル | RISC-V |
| 8 | a16z | Jolt | @a16zcrypto | N/A | N/A | RISC-V |
| 9 | Kakarot | Keth | @KakarotZkEvm | N/A | 非公開 | Cairo ISA |
| 10 | Nexus | Nexus zkVM 3.0 | @NexusLabs | N/A | 0.27億ドル | RISC-V |
| 11 | Argument | Ix | @argumentxyz | N/A | N/A | Lean 4 |
| 12 | Irreducible | Petra | @IrreducibleHW | N/A | 0.39億ドル | Petra ISA |
| 13 | Brevis | Pico | @brevis_zk | N/A | 0.08億ドル | RISC-V |
| 14 | Ligero | Ligetron | @ligero_inc | N/A | 0.01億ドル | WASM |
| 15 | Miden | Miden VM | @0xMiden | N/A | 0.25億ドル | Miden ISA |
| 16 | Zorp | Nock VM | @ZorpZK | N/A | 0.05億ドル | Nock ISA |
| 17 | O(1) Labs | o1VM | @o1_labs | N/A | N/A | RISC-V |
| 18 | Axiom | OpenVM | @axiom_xyz | N/A | 0.20億ドル | RISC-V |
| 19 | powdr | powdrVM | @powdr_labs | N/A | N/A | RISC-V |
| 20 | Lita | Valida | @lita_xyz | N/A | N/A | Valida ISA |
| 21 | ICME | zkEngine | @icme_app | N/A | N/A | WASM |
| 22 | ZKM | zkMIPS | @ProjectZKM | N/A | N/A | MIPS |
| 23 | Delphinus | zkWASM | @DelphinusLab | N/A | 非公開 | WASM |
各zkVMsは独自のゼロ知識証明のProofs(証明)を生成するProverを開発しており、RISC Zeroはリアルタイム証明が可能な次世代Proverを発表、Starknetもその後にRISC Zeroよりも早く、従来のSNARK証明の100倍の速度となるS-Twoを発表している。