イーサリアムのAVSとはリステーキングのDAレイヤーである「EigenLayer($EIGEN)」上に展開するプロジェクトを指し、「Actively Validated System」の略である。いわゆるCelestiaのモジュラーチェーンアプローチを取るプロジェクトであり、Rollupを採用したL2やHyperlaneのようなブリッジの例もある。
EigenLayerのAVSの一覧と分類は下記表のようになっている。
| プロジェクト名 | 公式Twitter(X) | AVSの分類 | トークンシンボル |
|---|---|---|---|
| Espresso | @EspressoSys | AVS | N/A |
| ether.fi | @ether_fi | AVS/LRT | ETHFI |
| Polymer | @Polymer_Labs | AVS/ブリッジ | N/A |
| Puffer Finance | @puffer_finance | AVS/LRT | PUFFER |
| Aligned Layer | @alignedlayer | AVS | N/A |
| RedStone Oracles | @redstone_defi | AVS/オラクル | N/A |
| Renzo Protocol | @RenzoProtocol | AVS/LRT | REZ |
| MegaETH | @megaeth_labs | AVS/L2 | N/A |
| Hyperlane | @hyperlane_xyz | AVS | N/A |
| OmniNetwork | @OmniFDN | AVS | N/A |
| Lagrange | @lagrangedev | AVS | N/A |
| Opacity Network | @OpacityNetwork | AVS/zkTLS | N/A |
| Nuffle Labs | @nufflelabs | AVS/リステーキング | N/A |
| Gasp | @Gasp_xyz | AVS | N/A |
| Blockless | @theblockless | AVS/DePin | N/A |
| Predicate | @0xPredicate | AVS/分散ルール | N/A |
| Venn | @VennBuild | AVS/セキュリティ | N/A |
| Treasure DAO | @Treasure_DAO | AVS/ゲーム | N/A |
| Layer | @LayerOnEth | AVS/SDK | N/A |
| Silence Laboratories | @silencelabs_sl | AVS/MPC | N/A |
| Atla | @BuildOnAtlas | AVS | N/A |
| Inco Network | @inconetwork | AVS/FHEチェーン | N/A |
| Anzen Protocol | @AnzenProtocol | AVS/ペイメント | N/A |
| Camp Network | @Camp_L2 | AVS/モジュラーL2 | N/A |
| Parasail | @parasailnetwork | AVS/DePin | N/A |
| Skate | @skate_chain | AVS/ステートレス | N/A |
| Versatus | @VersatusLabs | AVS/Dapps | N/A |
| Witness Chain | @witnesschain | AVS | N/A |
| Automata Network | @AutomataNetwork | AVS/Multi-prover | ATA |
| Fairblock Network | @0xfairblock | AVS/プライバシー | N/A |
| Helix | @zkhelixlabs | AVS/OmniVM | N/A |
| Drosera Network | @DroseraNetwork | AVS | N/A |
| Brevis | @brevis_zk | AVS/Composer | N/A |
| Cartesi | @cartesiproject | AVS/Linux Rollup | CTSI |
| Ditto Network | @Ditto_Network | AVS/自動実行 | N/A |
| Edgeless Network | @EdgelessNetwork | AVS/0手数料チェーン | N/A |
| eOracle | @eoracle_network | AVS/Oracle | N/A |
| QuillAI Network | @QuillAI_Network | AVS/AI | N/A |
| Risk Layer | @risk_layer | AVS/セキュリティミドルウェア | N/A |
| Solera Finance | @SoleraFinance | AVS/ステーブルコイン | N/A |
| UniLink Network | @UniLink_Network | AVS/AI | N/A |
| Witness Chain | @witnesschain | AVS/DePin | N/A |
*プロジェクト別の資金調達額などのデータはこちら