仮想通貨のCelestiaとはイーサリアムのBeacon ChainとETH1エンジンというモジュラーチェーン構造のアプローチを参考にしたDAレイヤープロジェクトを指す。2024年12月現在、CelestiaをDAレイヤーとして採用して実際に使用しているRollupなどのプロジェクトは20にのぼる。
| 開発元 | Celestia |
| 公式X(Twitter) | @celestia |
| メインネットローンチ | 2023年10月31日 |
| 資金調達額 | 1.56億ドル(238.92億円) |
| トークンシンボル | $TIA |
| 対応チェーン | Cosmos |
| 種類 | DAレイヤー |
| コア技術 | データ可用性(Data Availability) |
| 創設年 | 2019年 |
| トークン配布方法 | エアドロップ |
| ガス | $TIA |
*プロジェクト別の資金調達額などのデータはこちら
Celestiaを採用したプロジェクトは下記表の通りとなる。
| プロジェクト名 | 公式Twitter(X) | トークンシンボル |
|---|---|---|
| Eclipse | @EclipseFND | N/A |
| Manta Network | @MantaNetwork | MANTA |
| Karak Network | @Karak_Network | N/A |
| B3 | @b3dotfun | N/A |
| Orderly Network | @OrderlyNetwork | N/A |
| Aevo | @aevoxyz | AEVO |
| LightLink | @LightLinkChain | N/A |
| Ancient8 | @Ancient8_gg | A8 |
| Derive(元Lyra) | @derivexyz | LYRA |
| Public Goods | @pgn_eth | HYPR |
| Gold | @GoldChainDev | ONCHAIN |
| HAM | @HamOnWarpcast | N/A |
| Onchain | @onchaincoin | N/A |
| Forma | @Formachain | N/A |
| Flame | @Flame_evm | N/A |
| Bittendo | @TheRealBittendo | N/A |
| Eternal AI | @CryptoEternalAI | N/A |
| Turbo | @TurboFND | N/A |
| Hypr Network | @hypr_network | N/A |
| Stack.so | @stackdotso | N/A |
Celestiaと同様のDAレイヤープロジェクトは下記表の通りとなる。
| 公式X(Twitter) | 資金調達額(ドル) | 資金調達額(円換算) | シンボル |
|---|---|---|---|
| @ethereum | 1866万ドル | 28.4億円 | ETH |
| @eigenlayer | 1.644億ドル | 250.93億円 | EIGEN |
| @CelestiaOrg | 1.159億ドル | 170.33億円 | TIA |
| @AvailProject | 7500万ドル | 114.48億円 | AVAIL |
| @0G_labs | 3500万ドル | 53.42億円 | N/A |
| @dymension | 670万ドル | 10.23億円 | DYM |