仮想通貨(暗号資産)のcbBTCトークンとは米最大手コインベースが発行するイーサリアム及びL2、ソラナ上のビットコインを指す。cbBTCはビットコイン現物の裏付けを持ち1:1で発行されるいわゆるWBTCがイーサリアムに導入したWrappedトークンの1種である。
開発元 | コインベース |
対応チェーン | イーサリアム, Arbitrum, Base, Solana |
種類 | Wrappedトークン |
創設年 | 2012年 |
メインネットローンチ | 2024年8月20日 |
資金調達額 | 5.74億ドル(875.74億円) |
公式X(Twitter) | @CoinbaseAssets |
トークンシンボル | cbBTC |
総発行数 | 20863.44709147cbBTC(*2024年12月現在) |
コントラクト(Ethereum) | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf |
コントラクト(Base) | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf |
コントラクト(Arbitrum) | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf |
コントラクト(Solana) | cbbtcf3aa214zXHbiAZQwf4122FBYbraNdFqgw4iMij |
*プロジェクト別の資金調達額などのデータはこちら