仮想通貨(暗号資産)のcbETHトークンとは米最大手コインベースが発行するLST(流動性ステーキングトークン)を指す。ユーザーはcbETHを保有または発行することでイーサリアムのバリデータ報酬を受け取ることができ、cbETHの価格に反映されるLido FinanceのstETH(wstETH)と同様のリベースの仕組みを持つ。
発行元 | コインベース |
対応チェーン | イーサリアム, Baseチェーン |
種類 | LST(仮想通貨取引所) |
創設年 | 2012年 |
メインネットローンチ | 2024年8月24日 |
資金調達額 | 5.74億ドル(875.74億円) |
公式X(Twitter) | @CoinbaseAssets |
トークン | cbETH |
総発行数 | 437275.68cbETH(*2024年12月) |
コントラクト(Ethereum) | 0xBe9895146f7AF43049ca1c1AE358B0541Ea49704 |
コントラクト(Base) | 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 |
*プロジェクト別の資金調達額などのデータはこちら