仮想通貨における「暗号資産交換業者」とは2017年より日本が導入した仮想通貨規制の1つで、仮想通貨取引所などの売買を提供する業者を金融庁・財務局に一定条件に基づいて登録された業者を指す。バイナンスのような海外仮想通貨取引所が日本へサービスを提供する際に暗号資産交換業者を買収することで日本法人として進出することが可能となる。
No | 登録番号 | 仮想通貨交換業者 | 公式X(Twitter) | ハッキング | 廃業/徹底 | 登録年月日 | 法人番号 | 郵便番号 | 本店所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第00001号 | 株式会社マネーパートナーズ | @ManepaOfficial | 平成29年9月29日 | 6010401075907 | 106-6233 | 東京都港区六本木3-2-1 | ||
2 | 第00002号 | 株式会社 Custodiem | @liquidbyftx | 平成29年9月29日 | 7010401115356 | 107-6237 | 東京都港区赤坂9-7-1 | ||
3 | 第00003号 | 株式会社bitFlyer | @bitFlyer | 平成29年9月29日 | 2011101068824 | 107-6233 | 東京都港区赤坂9-7-1 | ||
4 | 第00004号 | ビットバンク株式会社 | @bitbank_inc | 平成29年9月29日 | 1010801024625 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田7-20-9 | ||
5 | 第00006号 | GMOコイン株式会社 | @gmo_coin | 平成29年9月29日 | 7011001113188 | 150-0043 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 | ||
6 | 第00007号 | ビットトレード株式会社 | @BitTrade_jp | 平成29年9月29日 | 3010401127116 | 105-0003 | 東京都港区西新橋1-1-1 | ||
7 | 第00008号 | BTCボックス株式会社 | @BtcBox_Co_Ltd | 平成29年9月29日 | 7020001104824 | 103-0025 | 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 | ||
8 | 第00009号 | 株式会社ビットポイントジャパン | @BITPointJP | 2019年7月11日 | 平成29年9月29日 | 6011001109930 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門4-2-3 | |
9 | 第00010号 | 株式会社DMM Bitcoin | @DMM_Bitcoin | 2024年5月31日 | *廃業 | 平成29年12月1日 | 5010401128129 | 103-6010 | 東京都中央区日本橋2-7-1 |
10 | 第00011号 | SBI VCトレード株式会社 | @sbivc_official | 平成29年12月1日 | 8011001116594 | 106-6021 | 東京都港区六本木1-6-1 | ||
11 | 第00012号 | Coin Estate株式会社 | N/A | 平成29年12月1日 | 8020001084891 | 110-0016 | 東京都台東区台東1-24-9 | ||
12 | 第00013号 | COINHUB株式会社 | @BitOcean_JP | 平成29年12月26日 | 2010601046190 | 103-0004 | 東京都中央区東日本橋3-4-18 | ||
13 | 第00014号 | コインチェック株式会社 | @coincheckjp | 2018年1月26日 | *買収 | 平成31年1月11日 | 1010001148860 | 150-6227 | 東京都渋谷区桜丘町1-4 |
14 | 第00015号 | 楽天ウォレット株式会社 | @Rakuten_Wallet | 平成31年3月25日 | 7010401128837 | 107-0062 | 東京都港区南青山2-6-21 | ||
15 | 第00016号 | S.BLOX株式会社 | @sblox_official | 平成31年3月25日 | 6010001188902 | 108-0075 | 東京都港区港南二丁目5-10 | ||
16 | 第00017号 | LINE Xenesis株式会社 | @LINE_BITMAX | 令和元年9月6日 | 3011101083054 | 141-0033 | 東京都品川区西品川1-1-1 | ||
17 | 第00018号 | Coin Master株式会社 | @CoinMaster_JP | 令和元年11月27日 | 4010401125234 | 103-0007 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 | ||
18 | 第00020号 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | @OKCoinJapan | 令和2年3月30日 | 8030001122337 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門1-2-10 5階 | ||
19 | 第00023号 | CoinBest株式会社 | @CoinBestcom | 令和2年9月23日 | 3010001185935 | 103-0025 | 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 | ||
20 | 第00024号 | 株式会社デジタルアセットマーケッツ | @DAMS_jp | 令和3年2月17日 | 4010001193912 | 102-0082 | 東京都千代田区一番町18 | ||
21 | 第00025号 | 株式会社マーキュリー | @Cointrade_cc | 令和3年2月17日 | 4010401133641 | 150-6221 | 東京都渋谷区桜丘町1-1 | ||
22 | 第00026号 | 株式会社coinbook | @coinbook_tw | 令和3年4月16日 | 4010001192022 | 107-0052 | 東京都港区赤坂2-18-14 | ||
23 | 第00027号 | 東京ハッシュ株式会社 | @TokyoHash | 令和3年6月18日 | 3010401136678 | 100-0005 | 東京都千代田区丸の内2-3-2 | ||
24 | 第00028号 | Coinbase株式会社 | @CoinbaseJapan | *撤退 | 令和3年6月18日 | 4010001173138 | 100-0004 | 東京都千代田区大手町1-6-1 | |
25 | 第00029号 | 株式会社Crypto Garage | @CryptoGarageJP | 令和3年6月29日 | 6011001124112 | 150-0021 | 東京都渋谷区恵比寿西2-19−9 | ||
26 | 第00030号 | 株式会社メルコイン | @mercoinofficial | 令和4年6月17日 | 4010401159950 | 106-6125 | 東京都港区六本木6-10-1 | ||
27 | 第00031号 | Binance Japan株式会社 | @_BinanceJapan | *買収 | 令和4年10月14日 | 9120001205916 | 102-0083 | 東京都千代田区麴町2-10-3 | |
28 | 第00001号(近畿) | 株式会社Zaif | @zaifdotjp | 2018年9月20日 | 平成29年9月29日 | 1120101054642 | 596-0004 | 大阪府岸和田市荒木町2-18-15 | |
29 | 第00004号(近畿) | 株式会社ガイア | @Gaia_BTM | 令和3年6月18日 | 8120001128473 | 550-0002 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 |
令和2年5月の資金決済法改正に伴い、日本における「仮想通貨」という名称が「暗号資産」と定められたことで、「仮想通貨交換業者」という表記から暗号資産交換業者へと変更された。一方で元々は「Crypto Currency」を「暗号通貨」として翻訳して使用されており、資金決済法から「仮想通貨」へ変更、さらに「暗号資産」へ変更していることからこれらの名称の変更はコミュニティには受け入れられておらず、今でも俗称として仮想通貨と表現されることが多い