暗号資産における仮想通貨取引所とはビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨(暗号資産)の売買を取り扱う取引所を指す。株式でいう証券取引所やCMEのようなデリバティブ取引所のことを指し、一般的に仮想通貨取引所は仮想通貨の現物及び先物、オプション取引などを総合的に取り扱うことが多い。
日本国内で仮想通貨の売買サービスを提供するには暗号資産交換業者(仮想通貨交換業者)として金融庁または財務局に登録が必要となる。
仮想通貨取引所には主に中央集権取引所(Centralized Exchange)とイーサリアムやL2上などに展開されている分散取引所(Decentralized Exchange)の2つに分類することができる。前者は頭文字のCを取って「CEX」、後者はDを取って「DEX」と表現されることが多い。
これまでの日本の仮想通貨取引所におけるハッキング被害は1773億円を超える。
| ハッキング被害日時 | 仮想通貨取引所名 | 被害仮想通貨 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年6月19日 | マウントゴックス | 2.5万BTC | 1回目 |
| 2014年2月24日 | マウントゴックス | 74.4万BTC | *破産 |
| 2018年1月26日 | コインチェック | 5億2630万XEM | *買収 |
| 2018年9月20日 | Zaif | 5966BTC他 | *買収 |
| 2019年7月11日 | ビットポイント | 2230BTC他 | |
| 2021年8月19日 | Quoine | 107BTC他 | *FTX買収後破産 |
| 2024年5月31日 | DMM Bitcoin | 4502BTC | *資金調達後廃業 |
これまでの世界での仮想通貨取引所ハッキング被害額は下記の表の通りとなる
| No | 日付 | 仮想通貨取引所名 | 国 | 被害額 | 被害仮想通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月24日 | Bitget | セーシェル | 559億円 | ETH / USDT・USDC・AVAX・BNB・XRP |
| 2 | 2025年11月27日 | Upbit | 韓国 | 48億円 | SOL / PENGUなどSolana系24銘柄 |
| 3 | 2025年9月8日 | SwissBorg | スイス | 61億円 | 約192,600 SOL |
| 4 | 2025年8月14日 | BtcTurk | トルコ | 71億円 | ETH / AVAX |
| 5 | 2025年7月24日 | WOO X | パナマ | 21億円 | BTC / ETH・BNB等 |
| 6 | 2025年7月19日 | CoinDCX | インド | 65億円 | 約155,830 SOL / 約4,443 ETH |
| 7 | 2025年7月16日 | BigONE | セーシェル | 40億円 | BTC / ETH・TRX・SOL等 |
| 8 | 2025年6月18日 | Nobitex | イラン | 130億円 | USDT / BTC・ETH等 |
| 9 | 2025年5月8日 | BitoPro | 台湾 | 17億円 | ETH / TRX・SOL・Polygon系 |
| 10 | 2025年2月21日 | Bybit | UAE | 2180億円 | 約401,347 ETH / 約90,375 stETH |
| 11 | 2025年1月23日 | Phemex | シンガポール | 133億円 | ETH系 / SOL・XRP等 |
| 12 | 2024年10月31日 | M2 | UAE | 21億円 | BTC / ETH・SOL |
| 13 | 2024年9月20日 | BingX | シンガポール | 75億円 | ETH / 約4.4百万 USDT |
| 14 | 2024年9月11日 | Indodax | インドネシア | 36億円 | ETH / POL・TRX・BTC等 |
| 15 | 2024年7月18日 | WazirX | インド | 370億円 | 約5.43兆 SHIB / 約15,300 ETH |
| 16 | 2024年6月22日 | BtcTurk | トルコ | 88億円 | 約1,960,000 AVAX / その他複数通貨 |
| 17 | 2024年6月4日 | Lykke | スイス | 34億円 | BTC / ETHほか、数量非公表 |
| 18 | 2024年5月31日 | DMM Bitcoin | 日本 | 482億円 | 4502BTC |
| 19 | 2024年4月29日 | Rain | バーレーン | 23億円 | 約137.9 BTC / 約1,881 ETH |
| 20 | 2024年2月18日 | FixedFloat | マーシャル諸島 | 39億円 | 409 BTC / 1,728 ETH |
| 21 | 2023年11月22日 | HTX | セーシェル | 45億円 | 約730万 USDT / 約1,240 ETH |
| 22 | 2023年11月10日 | Poloniex | セーシェル | 190億円 | 約288,000,000 TRX / 約865 BTC |
| 23 | 2023年9月24日 | HTX | セーシェル | 12億円 | 約5,000 ETH |
| 24 | 2023年9月12日 | CoinEx | 香港 | 103億円 | 137,127,860 TRX / 4,953 ETH |
| 25 | 2023年4月14日 | Bitrue | シンガポール | 31億円 | 約173,000 QNT / 約46.4百万 GALA |
| 26 | 2023年4月9日 | GDAC | 韓国 | 18億円 | 10,000,000 WEMIX / 60.8 BTC |
| 27 | 2022年11月11日 | FTX | バハマ | 660億円 | ETH / BTCほか多数、統一的な数量不明 |
| 28 | 2022年11月1日 | Deribit | パナマ | 41億円 | BTC / ETH・USDC、数量非公表 |
| 29 | 2022年1月17日 | Crypto.com | シンガポール | 39億円 | 443.93 BTC / 4,836.26 ETH |
| 30 | 2021年12月11日 | AscendEX | シンガポール | 88億円 | 約573万 USDT / 約506万 USDC |
| 31 | 2021年12月4日 | BitMart | ケイマン諸島 | 222億円 | SAFEMOON / SHIB、数量は推計値に差 |
| 32 | 2021年8月28日 | Bilaxy | セーシェル | 23億円 | ERC-20約300銘柄、個別数量不明 |
| 33 | 2021年8月19日 | Liquid Global | 日本 | 110億円 | 107BTC他 |
| 34 | 2020年12月21日 | EXMO | 英国 | 11億円 | 約310.5 BTC / 39,285 ZEC |
| 35 | 2020年9月26日 | KuCoin | セーシェル | 290億円 | 約1,008 BTC / 約11,500 ETH |
| 36 | 2019年11月27日 | Upbit | 韓国 | 54億円 | 342,000 ETH |
| 37 | 2019年7月11日 | ビットポイント | 日本 | 30億円 | 1,225 BTC / 28,106,343 XRP |
| 38 | 2019年5月7日 | Binance | セーシェル | 45億円 | 7,000 BTC |
| 39 | 2019年3月30日 | Bithumb | 韓国 | 21億円 | 約3,000,000 EOS / 約20,000,000 XRP |
| 40 | 2019年1月14日 | Cryptopia | ニュージーランド | 17億円 | ETH / ERC-20各種、数量は多数銘柄に分散 |
| 41 | 2018年9月20日 | Zaif | 日本 | 70億円 | 5966BTC他 |
| 42 | 2018年6月20日 | Bithumb | 韓国 | 35億円 | 複数通貨、銘柄別数量非公表 |
| 43 | 2018年6月10日 | Coinrail | 韓国 | 44億円 | 2,619,542,080 NPXS / ATX数量不明 |
| 44 | 2018年2月9日 | BitGrail | イタリア | 185億円 | 17,000,000 NANO |
| 45 | 2018年1月26日 | コインチェック | 日本 | 580億円 | 5億2630万XEM |
| 46 | 2016年8月2日 | Bitfinex | 香港 | 73億円 | 119,755 BTC |
| 47 | 2014年2月24日 | マウントゴックス | 日本 | 510億円 | 74.4万BTC |
| 48 | 2011年6月19日 | マウントゴックス | 日本 | 34億円 | 2.5万BTC |
仮想通貨取引所のCEX及びDEXを含む年別のハッキング被害額と件数は下記表の通りとなる。
| 年度 | ハッキング被害(ドル) | ハッキング被害(円) | ハッキング件数 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 22.00億ドル | 3,471億円 | 303 |
| 2023年 | 18.00億ドル | 2,840億円 | 282 |
| 2022年 | 37.00億ドル | 5,838億円 | 231 |
| 2021年 | 33.00億ドル | 5,206億円 | 279 |
| 2020年 | 5.31億ドル | 838億円 | 119 |
| 2019年 | 5.43億ドル | 857億円 | 35 |
| 2018年 | 15.00億ドル | 2,367億円 | 35 |
| 2017年 | 2.49億ドル | 393億円 | 19 |
| 2016年 | 1.32億ドル | 208億円 | 12 |
| 2015年 | 0.25億ドル | 39億円 | 14 |
2025年2月現在、暗号資産資産交換業者として金融庁に登録している大手仮想通貨取引所の上場している仮想通貨は下記の表の通りとなります。
| 仮想通貨 | bitFlyer | ビットバンク | コインチェック | Zaif | GMO | バイナンス | SBIVC | ビットポイント | ビットトレード | オーケーコイン | BITMAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XRP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DOT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XYM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| DAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AVAX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| DOGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| BAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MKR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SAND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SHIB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| XLM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LINK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| POL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| QTUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| XTZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| XEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| APE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ASTR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ATOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AXS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| CHZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ENJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ETC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| FLR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| IOST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| KLAY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MONA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| TRX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| APT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| DEP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| IMX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| LSK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MANA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MASK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MATIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| PLT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| SUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| TON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ARB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| BNB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| FIL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| GRT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| JASMY | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| OAS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| OP | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| RNDR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| BOBA | ✓ | ✓ | |||||||||
| COT | ✓ | ✓ | |||||||||
| CYBER | ✓ | ✓ | |||||||||
| EOS | ✓ | ✓ | |||||||||
| FNCT | ✓ | ✓ | |||||||||
| GALA | ✓ | ✓ | |||||||||
| HBAR | ✓ | ✓ | |||||||||
| NEAR | ✓ | ✓ | |||||||||
| NEO | ✓ | ✓ | |||||||||
| ONT | ✓ | ✓ | |||||||||
| SXP | ✓ | ✓ | |||||||||
| WBTC | ✓ | ✓ | |||||||||
| ZIL | ✓ | ✓ | |||||||||
| ZPG | ✓ | ✓ | |||||||||
| ALGO | ✓ | ||||||||||
| BC | ✓ | ||||||||||
| BORA | ✓ | ||||||||||
| BRIL | ✓ | ||||||||||
| BSV | ✓ | ||||||||||
| CICC | ✓ | ||||||||||
| CMS:ETH | ✓ | ||||||||||
| CMS:XEM | ✓ | ||||||||||
| FCR | ✓ | ||||||||||
| FLE | ✓ | ||||||||||
| FSCC | ✓ | ||||||||||
| GXE | ✓ | ||||||||||
| IOTX | ✓ | ||||||||||
| KAIA | ✓ | ||||||||||
| MBX | ✓ | ||||||||||
| MV | ✓ | ||||||||||
| NAC | ✓ | ||||||||||
| NCXC | ✓ | ||||||||||
| OMG | ✓ | ||||||||||
| OKB | ✓ | ||||||||||
| OSHI | ✓ | ||||||||||
| PEPE | ✓ | ||||||||||
| ROND | ✓ | ||||||||||
| SKEB | ✓ | ||||||||||
| SNPT | ✓ | ||||||||||
| THETA | ✓ | ||||||||||
| TSUGT | ✓ | ||||||||||
| XCP | ✓ | ||||||||||
| XDC | ✓ | ||||||||||
| ZAIF | ✓ | ||||||||||
| ZPGAG | ✓ | ||||||||||
| ZPGPT | ✓ |