イーサリアムのEigenLayer($EIGEN)とはETHのリステーキングからイーサリアムのセキュリティ恩恵を受けるDAレイヤーであり、AVSプラットフォームを指す。EigenLayerの読み方は「エイゲンレイヤー」ではなく正しくは「アイゲンレイヤー」と読む。2024年12月現在、EigenLayerのAVSプロジェクトは40を超えている。
| 開発元 | EigenLabs |
| 公式X(Twitter) | @eigenlayer |
| メインネットローンチ | 2024年4月9日 |
| 資金調達額 | 1.664億ドル(250.63億円) |
| トークンシンボル | $EIGEN |
| 対応チェーン | イーサリアム |
| 種類 | DAレイヤー |
| コア技術 | リステーキング |
| 創設年 | 2021年 |
| トークン配布方法 | エアドロップ |
| コントラクト(Ethereum) | 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83 |
*プロジェクト別の資金調達額などのデータはこちら
EigenLayerを採用したAVSは下記表の通りとなる。
| プロジェクト名 | 公式Twitter(X) | AVSの分類 | トークンシンボル |
|---|---|---|---|
| Espresso | @EspressoSys | AVS | N/A |
| ether.fi | @ether_fi | AVS/LRT | ETHFI |
| Polymer | @Polymer_Labs | AVS/ブリッジ | N/A |
| Puffer Finance | @puffer_finance | AVS/LRT | PUFFER |
| Aligned Layer | @alignedlayer | AVS | N/A |
| RedStone Oracles | @redstone_defi | AVS/オラクル | N/A |
| Renzo Protocol | @RenzoProtocol | AVS/LRT | REZ |
| MegaETH | @megaeth_labs | AVS/L2 | N/A |
| Hyperlane | @hyperlane_xyz | AVS | N/A |
| OmniNetwork | @OmniFDN | AVS | N/A |
| Lagrange | @lagrangedev | AVS | N/A |
| Opacity Network | @OpacityNetwork | AVS/zkTLS | N/A |
| Nuffle Labs | @nufflelabs | AVS/リステーキング | N/A |
| Gasp | @Gasp_xyz | AVS | N/A |
| Blockless | @theblockless | AVS/DePin | N/A |
| Predicate | @0xPredicate | AVS/分散ルール | N/A |
| Venn | @VennBuild | AVS/セキュリティ | N/A |
| Treasure DAO | @Treasure_DAO | AVS/ゲーム | N/A |
| Layer | @LayerOnEth | AVS/SDK | N/A |
| Silence Laboratories | @silencelabs_sl | AVS/MPC | N/A |
| Atla | @BuildOnAtlas | AVS | N/A |
| Inco Network | @inconetwork | AVS/FHEチェーン | N/A |
| Anzen Protocol | @AnzenProtocol | AVS/ペイメント | N/A |
| Camp Network | @Camp_L2 | AVS/モジュラーL2 | N/A |
| Parasail | @parasailnetwork | AVS/DePin | N/A |
| Skate | @skate_chain | AVS/ステートレス | N/A |
| Versatus | @VersatusLabs | AVS/Dapps | N/A |
| Witness Chain | @witnesschain | AVS | N/A |
| Automata Network | @AutomataNetwork | AVS/Multi-prover | ATA |
| Fairblock Network | @0xfairblock | AVS/プライバシー | N/A |
| Helix | @zkhelixlabs | AVS/OmniVM | N/A |
| Drosera Network | @DroseraNetwork | AVS | N/A |
| Brevis | @brevis_zk | AVS/Composer | N/A |
| Cartesi | @cartesiproject | AVS/Linux Rollup | CTSI |
| Ditto Network | @Ditto_Network | AVS/自動実行 | N/A |
| Edgeless Network | @EdgelessNetwork | AVS/0手数料チェーン | N/A |
| eOracle | @eoracle_network | AVS/Oracle | N/A |
| QuillAI Network | @QuillAI_Network | AVS/AI | N/A |
| Risk Layer | @risk_layer | AVS/セキュリティミドルウェア | N/A |
| Solera Finance | @SoleraFinance | AVS/ステーブルコイン | N/A |
| UniLink Network | @UniLink_Network | AVS/AI | N/A |
| Witness Chain | @witnesschain | AVS/DePin | N/A |
EigenLayerと同様のDAレイヤーには下記のようなプロジェクトがあります。
| 公式X(Twitter) | 資金調達額(ドル) | 資金調達額(円換算) | シンボル |
|---|---|---|---|
| @ethereum | 1866万ドル | 28.4億円 | ETH |
| @eigenlayer | 1.644億ドル | 250.93億円 | EIGEN |
| @CelestiaOrg | 1.159億ドル | 170.33億円 | TIA |
| @AvailProject | 7500万ドル | 114.48億円 | AVAIL |
| @0G_labs | 3500万ドル | 53.42億円 | N/A |
| @dymension | 670万ドル | 10.23億円 | DYM |